综合所得适用
级数 全年应纳税所得额 税率(%) 速算扣除数
1 不超过36000元的 3 0
2 超过36000元至144000元的部分 10 2520
3 超过144000元至300000元的部分 20 16920
4 超过300000元至420000元的部分 25 31920
5 超过420000元至660000元的部分 30 52920
6 超过660000元至960000元的部分 35 85920
7 超过960000元的部分 45 181920
经营所得适用
级数 全年应纳税所得额 税率(%) 速算扣除数
1 不超过30000元的 5 0
2 超过30000元至90000元的部分 10 1500
3 超过90000元至300000元的部分 20 10500
4 超过300000元至500000元的部分 30 40500
5 超过500000元的部分 35 65500
法律根据:《关于修改〈中华人民共和国个人所得税法〉的决定》附表