编号 |
| KPI指标 | 权重 | 指标说明与计算公式 | 信息来源 | 基本目标 | 挑战目标 | 实际业绩 | 完成分值 | 加权分值 |
1 | 运营类60% | 费用控制情况 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2 | 进度完成情况 |
|
|
|
|
|
|
|
| |
| 项目回款率 |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
3 | 质量合格率 |
|
|
|
|
|
|
|
| |
4 | 千人负伤率 (‰) |
|
|
|
|
|
|
|
| |
5 | 组织类20% | 部门领导的满意度 | 10% |
|
|
|
|
|
|
|
6 | 客户满意度 | 10% |
|
|
|
|
|
|
| |
编号 | GS指标20% | 权重 | 评估说明与标准 | 统计得分 | 换算得分 | 加权得分 | ||||
1 | 施工安排的合理性 |
|
|
|
|
| ||||
2 | 项目文件资料的完整性、规范性 |
|
|
|
|
| ||||
3 | 定期向业主和事业部汇报工程进展 |
|
|
|
|
| ||||
4 | 妥善处理合同的变更、纠纷、索赔事宜 |
|
|
|
|
| ||||
5 | 对突发事件的处理情况 |
|
|
|
|
| ||||
6 | 项目质量、一体化管理体系的实施情况 |
|
|
|
|
| ||||
7 |
|
|
|
|
|
| ||||
考核得分 |
|
|
|
|
|
|
Copyright © 2019- sarr.cn 版权所有 赣ICP备2024042794号-1
违法及侵权请联系:TEL:199 1889 7713 E-MAIL:2724546146@qq.com
本站由北京市万商天勤律师事务所王兴未律师提供法律服务