被考核人 |
| 部门 | 餐饮部 | 岗位 | 凉菜厨师 | |
序号 | 指标 | 权重 | 考核指标释义 | 数据源 | 考核人 | |
1 | 原料加工 | 25% | 每天加工半成品能否保证加工原料的色香味,并在使用前()分钟加工完毕 | 凉菜间主厨评价 | 凉菜间主厨 | |
2 | 设备管理 | 25% | 设备按()要求保养。因设备设施保养不善影响经营、增加维修成本而造成的经济损失 | 工程部 | 凉菜间主厨 | |
3 | 出品速度 | 10% | 在规定的标准时间内出品 | 凉菜间主厨 | 凉菜间主厨 | |
4 | 出品质量 | 30% | 菜肴出品盘数/菜肴卖出盘数 | 凉菜间主厨 | 凉菜间主厨 | |
5 | 成本率 | 10% | (成本-实际成本)/成本 | 计财部 | 凉菜间主厨 |
查看更多KPI的相关资料敬请登录: