被考核人 |
| 部门 | 房务部 | 岗位 | 干洗领班 | |
序号 | 指标 | 权重 | 考核指标释义 | 数据源 | 考核人 | |
1 | 衣物收发准确率 | 10% | 准确率=(班组应收发件数-遗漏、衣物破损未发现件数)/班组应收发件数 | 洗涤经理 | 洗涤经理 | |
2 | 衣物洗涤操作程序监控 | 10% | 监督班组员工按操作程序进行洗涤 | 洗涤经理 | 洗涤经理 | |
3 | 衣物洗涤剂使用 | 15% | 根据衣物选择正确的洗涤剂 | 洗涤经理 | 洗涤经理 | |
4 | 设备维护保养 | 10% | 对洗涤设备进行定期的维护和保养,在()小时内对损坏的设备进行报修 | 洗涤经理 | 洗涤经理 | |
5 | 洗涤合格率 | 15% | (班组洗涤总件数-未洗净、损坏件数)/班组洗涤总件数 | 洗涤经理 | 洗涤经理 | |
6 | 加急洗衣 | 5% | 加急洗衣服务在()小时内准时完成 | 洗涤经理 | 洗涤经理 | |
7 | 顾客满意度 | 10% |
| 洗涤经理 | 洗涤经理 | |
8 | 培训计划完成率 | 5% | 完成率=实际完成计划/应完成计划 | 洗涤经理 | 洗涤经理 | |
9 | 培训合格率 | 10% | 合格率=培训合格人数/培训总人数 | 洗涤经理 | 洗涤经理 |
查看更多KPI的相关资料敬请登录: