绩效考核表
被考核者 |
| 所属分厂 | 炼钢分厂 | 所属部门 | 转炉车间 | |||||||
职位名称 | 混铁组长 | 考核者 | 车间主任 | 考核期 |
| |||||||
考核 指标 | 指标定义 | 权重(%) | 量化标准 | 得分 | 得分依据 | |||||||
打分标准 | 起始分 | |||||||||||
产量 | 本人对本班产量指标的完成情况负责任 | 10% | 本班产量每增减200吨,加或扣1分 | 100 |
|
| ||||||
质量 | 对车间产品质量负主要责任 | 30% | 成分废品或整炉汽泡3炉以上每炉扣1.5分,违反工艺纪律 考核1000元以上部分每500元扣1分 设备点栓,维护保养到位检查一项不合格扣2分 | 120 |
|
| ||||||
成本消耗 | 本人对成本消耗负主要责任 | 20% | 机物料消耗按计划完成 物料能源浪费一次扣2分 | 100 |
|
| ||||||
钢铁料消耗 | 本人对钢铁料消耗负主要责任 | 20% | 1090kg/t按计划完成指标每1KG扣0.5分,降1KG加 0.5分,月亏铁133吨,超1吨扣1分 | 100 |
|
| ||||||
管理指标 | 本人对管理指标负主要责任 | 10% | 1、安全、设备、现场卫生:微伤、险肇事故每超一次扣3分,分厂联查每项扣2分,公司联查每项扣3分 2、联带考核项:以直接管理人数的违纪次数为准,一次扣2分 3、对员工的培训不及时或不到位的,扣10分/月 4、因交出现异议,推诿扯皮不能及时正确处理的,一次扣2分 5、班组形象(班组建设)分三级,得A不扣分,得B扣1分,得C扣2分 | 120 |
|
| ||||||
个人态度 |
| 10% | 1、本人迟到早退,每次扣5分 2 违反分厂和公司纪律并受到处罚的每次扣3分,车间抓住违章 违纪每次扣0.5分 3、重点工作完成情况:一次扣1分,(车间或分厂临时工作) 4、越权行为:不按工作程序办事,越级上报问题一次扣10分 | 120 |
|
| ||||||
考核得分 |
| 复核加(扣分) |
| 最后得分 |
| |||||||
考核者评语 |
| 时间: 签名: | ||||||||||
上级审核 |
| 时间: 签名: | ||||||||||
人事专员审核 |
| 时间: 签名: | ||||||||||
审批 |
| 时间: 签名: |
Copyright © 2019- sarr.cn 版权所有 赣ICP备2024042794号-1
违法及侵权请联系:TEL:199 1889 7713 E-MAIL:2724546146@qq.com
本站由北京市万商天勤律师事务所王兴未律师提供法律服务