上海市电力公司市区供电公司
工程管理行为规范考评表
2004年9月
行为规范(非班员类)评分标准
被考核人姓名:刘政军 部门:市场营销部 岗位:工程管理
考核人姓名: 徐耀光 部门:市场营销部 岗位:营销总工
考核期限:从 200 年 月 至 200 年 月
评分等级
评分项目 | 1分 | 2分 | 3分 | 4分 | 5分 |
工作量 | 正常情况下,未完成工作计划职责范围内的2项任务 | 正常情况下,未完成工作计划、职责范围内的1项任务 | 正常情况下,完成工作计划、职责范围内的所有任务 | 完成规定正常工作计划并分析、统计相关信息。 | 完成超过正常工作2项以上任务 |
完成工作及时性 | 不能在规定的时限内完成工作计划、且延误下道工序、造成不良后果 | 不能在规定的时限内完成工作计划、职责范围内的的任务,但未造成不良后果 | 1.完成各分公司上报住宅配套供电审核,并经总工、主任复核、批准。一般情况5个工作日下达书面批复。 2.完成各分公司上报业扩、,设计、预算的审核,并经总工、主任复核、批准。一般情况7个工作日下达书面批复。 3.完成各分公司上报业扩配套工程预算20万元以上,住宅配套工程预算500万元以上工程初审,一般情况3个工作日书面报送上级部门审批。 4.按月进行1次对工程信息(包括开工、完工、结算、转资)情况的了解作出分析。 | 及时分析公司营销工程实施及结算情况,发现问题,提出整改措施。经领导采纳。 | 工作成绩显著,受到领导、上级部门表扬。 |
工作效果有效性 | 审核、审批工程项目超时、差错3次。 | 审核、审批工程项目超时、差错2次。 | 审核、审批工程项目超时、差错1次。工程信息正确90%以上 | 审核、审批工程项目无超时、差错。工程信息正确95%以上 | 审核、审批工程项目无超时、差错。工程信息正确100% |
工作态度 | 工作马虎,经常需要领导督促,且不能如期完成任务 | 办事拖沓,但基本能如期完成任务 | 爱岗敬业,踏实认真,总能如期完成工作任务 | 有较强的责任心,完成本职工作的基础上,能主动配合其他部门一同完成任务 | 责任心强,积极主动为领导出谋划策 |
工作中协调配合 | 缺乏与人的沟通能力,无法与他人协作 | 在正常情况下基本上能与他人协作,但不具备对特殊情况的协调能力 | 在正常情况下能充分地与他人协作,但不具备对特殊情况适应能力不够 | 能够充分地与他人协作,有较强的协调和组织能力 | 能充分地与他人协作,有很强的协调和适应能力,同时能够组织协作事务 |
被考核人签名: 考核人签名: 日期:
行为规范(非班员类)月度工作计划表
被考核人姓名:刘政军 部门:市场营销部 岗位:工程管理
考核人姓名:部门: 岗位:
时间:200 年 月
| 工作计划 | 时间节点要求 | 工作目标 | 实际完成情况 |
日常工作任务
| 审核、批复住宅供电方案 |
| 符合公司审批规定及电网技术原则,工程估算费用一般不超过收入费用 |
|
审核、批复500万元以下住宅配套工程 |
| 符合公司审批规定及电网技术原则,工程估算费用一般不超过收入费用 |
| |
审核、批复500万元以下业扩配套工程 |
| 符合公司审批规定及电网技术原则,工程估算费用一般不超过收入费用 |
| |
上报500万元以上住宅配套工程项目 |
| 符合公司审批规定及电网技术原则,工程估算费用一般不超过收入费用 |
| |
本月特定事项
| 完成05年业扩、住宅工程计划 |
|
|
|
完成04年工程调整计划 |
|
|
| |
上报季度报表 |
|
|
| |
与上级沟通,尽快将上报工程批复下达 |
|
|
| |
额外工作事项
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
| |
|
|
|
|
被考核人签名: 考核人签名: 日期:
被考核人姓名: 部门: 职位:
考评期限: 至 ;
考核人姓名: 部门: 职位: ;
指标名称 | 权重 (合计100%) | 绩效评分等级 (考核期内月度小结表综合得分) | 绩效积分 (=权重×绩效评分等级) | 绩效积分的结果说明 |
工作量 | % |
|
|
|
完成工作的及时性 | % |
|
|
|
工作结果的有效性 | % |
|
|
|
工作态度 | % |
|
|
|
工作中的协调配合 | % |
|
|
|
总绩效分数 |
|
|
考核期:200 年(上/下)半年 | 被考核人 | 考核人 | |
签名 |
|
| |
日 期 | 考核期初 |
|
|
考核期末 |
|
|