KPI | KPI说明 | 计算方式 | 信息来源 | 考核目的 |
办公用品采购的及时性 | 及时性 | 所需办公用品未能及时供应的次数超过[ ]次,扣[ ]分 | 公司服务部主任和错误发生情况 | 确保办公用品及时供应 |
办公用品发放的准确性和有序性 | 准确性和有序性 | 办公用品发入登记漏记次数超过[ ]次,扣[ ]分;错误发放次数超过[ ]次,扣[ ]分 | 公司服务部主任和错误发生情况 | 确保办公用品准确及时地发放 |
水、电、气、电话、等日常管理的及时性和准确性 | 及时性和准确性 | 因管理不善而造成使用中断次数超过[ ]次,扣[ ]分;使用中断后未能及时修缮的次数超过[ ]次,扣[ ]分;迟交各种费用次数超过[ ]次,扣[ ]分;误交费用次数超过[ ]次,扣[ ]分;台帐登记的准确率低于[ ]% ,扣[ ]分 | 公司服务部主任和错误发生情况 | 保证公用设施的正常运转 |
日常福利工作的合理性和计划性 | 合理性和计划性 | 是否有日常福利发放的计划,应发而未发的次数超过[ ]次,扣[ ]分;因福利发放不当而遭员工投诉的次数不超过[ ]次,扣[ ]分 | 福利计划和投诉情况 | 提高员工的工作积极性,体现公司对员工的关怀 |
安排领导工作事宜的合理度 | 接待工作 | 安排领导各项事宜的出错次数超过[ ]次,扣[ ]分,严重为[否决性指标] | 相关人员意见 | 协助公司领导合理安排工作日程、订票、来访接待等事宜 |
车辆调度的及时合理性 | 及时合理性 | 因调度不力而耽误用车的次数超过[ ]次,扣[ ]分 | 公司服务部主任和错误发生情况 | 最大限度地满足公司用车的需要 |
车辆维护的有效性 | 维护 | 车辆定期检修而漏检修的次数超过[ ]次,扣[ ]分;因维护不力而发生事故的次数超过[ ]次,扣[ ]分;或为[否决性指标] | 公司服务部主任和错误发生情况 | 提高车辆的使用寿命和安全性 |
办理车辆年检等手续的及时性 | 及时性 | 未能按时车辆手续的次数超过[ ]次,扣[ ]分; | 交通部门 | 保证车辆行驶时手续齐全 |
车辆维护的计划性和维护费用的节俭性 | 费用支出 | 实际维护费用超过计划费用的[ ]%,扣[ ]分; | 公司服务部主任和费用预算计划 | 科学维护,合理控制维护费用 |
车辆行驶的安全性 | 安全性 | 组织司机进行安全行驶培训的次数少于[ ]次,扣[ ]分;交通事故发生次数超过[ ]次,扣[ ]分; | 培训情况和事故发生情况 | 确保车辆行驶过程中的安全,减少损失 |
资料或文件打字、复印的及时性 | 及时性 | 未按质按时完成其他部门打字、复印委托的次数高于[ ]次,扣[ ]分 | 投诉情况 | 督促部门积极服务于其他业务部门或职能部门 |
Copyright © 2019- sarr.cn 版权所有 赣ICP备2024042794号-1
违法及侵权请联系:TEL:199 1889 7713 E-MAIL:2724546146@qq.com
本站由北京市万商天勤律师事务所王兴未律师提供法律服务