KPI | KPI说明 | 计算方式 | 信息来源 | 考核目的 |
工作的计划性 | 计划制定 | 有无年度、季度工作计划,上级审核发现所制定计划中缺失的重要内容超过[ ]处,扣[ ]分 | 本岗位提交报告、公司服务部主任 | 提高XX办工作开展的有序性 |
工作计划的完成率 | 计划完成情况 | 逐条核实计划是否按时完成。已完成的工作项数/计划的工作总项数比例小于[ ]%,扣[ ]分 | 本岗位提交报告、公司服务部主任 | 确保XX办各项工作计划制定的成效 |
安排所来领导工作事宜的合理度 | 安排调度 | 安排来京领导各项事宜的出错次数超过[ ]次,扣[ ]分,严重为[否决性指标] | 相关人员反应 | 合理安排XX办工作日程、订票、来访接待等事宜 |
对固定资产登记、盘点的经常性、准确性 | 登记、盘点 | 固定资产错登、漏登的次数超过[ ]次,扣[ ]分 | 登记台帐,盘点情况 | 防止固定资产的流失 |
安全保卫工作的有力性 | 保卫工作 | 因保卫不力而发生失盗次数超过[ ]次,,扣[ ]分,或为[否决性指标] | 事故发生情况 | 确保在XX办人员的人身财产安全 |
消防工作的严密性 | 消防工作 | 因消防不力而发生火灾的次数超过[ ]次,扣[ ]分,或为[否决性指标] | 事故发生情况 | 严禁火灾的发生 |
与当地交通、等部门的关系建立 | 关系建立 | 相关部门投诉意见超过[ ]次,扣[ ]分 | 相关部门投诉情况 | 保证XX办的关系协调和外部沟通 |
费用偏差率 | XX办预算 | XX办费用超支的比例超过[ ]% ,扣[ ]分 | 费用执行情况表 | 保证XX办费用控制在预算范围内 |
对XX办其他成员的指导力度 | 内部指导 | XX办成员工作目标的完成率低于[ ]%,扣[ ]分,出错率高于[ ]% ,扣[ ]分 | 工作计划和事故发生情况 | 提高XX办工作的有效性 |
Copyright © 2019- sarr.cn 版权所有 赣ICP备2024042794号-1
违法及侵权请联系:TEL:199 1889 7713 E-MAIL:2724546146@qq.com
本站由北京市万商天勤律师事务所王兴未律师提供法律服务