搜索
您的当前位置:首页【2019年整理】婴儿体重身高对照表

【2019年整理】婴儿体重身高对照表

来源:飒榕旅游知识分享网
婴儿年龄体重身高对照表

体重(kg)

年龄

出生1月2月3月4月5月6月8月10月12月15月18月21月2岁2.5岁3岁3.5岁4岁4.5岁5岁5.5岁6岁7岁8岁9岁10岁

2.9-3.8 3.6-5.0 4.3-6.0 5.0-6.9 5.7-7.6 6.3-8.2 6.9-8.8 7.8-9.8 8.6-10.6 9.1-11.3 9.8-12.0 10.3-12.7 10.8-13.3 11.2-14.0 12.1-15.3 13.0-16.4 13.9-17.6 14.8-18.7 15.7-19.9 16.6-21.1 17.4-22.3 18.4-23.6 20.2-26.5 22.2-30.0 24.3-34.0 26.8-38.7

女2.7-3.6 3.4-4.5 4.0-5.4 4.7-6.2 5.3-6.9 5.8-7.5 6.3-8.1 7.2-9.1 7.9-9.9 8.5-10.6 9.1-11.3 9.7-12.0 10.2-12.6 10.6-13.2 11.7-14.7 12.6-16.1 13.5-17.2 14.3-18.3 15.0-19.4 15.7-20.4 16.5-21.6 17.3-22.9 19.1-26.0 21.4-30.2 24.1-35.3 27.2-40.9

男48.2-52.8 52.1-57.0 55.5-60.7 58.5-63.7 61.0-66.4 63.2-68.6 65.1-70.5 68.3-73.6 71.0-76.3 73.4-78.8 76.6-82.3 79.4-85.4 81.9-88.4 84.3-91.0 88.9-95.8 91.1-98.7 95.0-103.1 98.7-107.2 102.1-111.0 105.3-114.5 108.4-117.8 111.2-121.0 116.6-126.8 121.6-132.2 126.5-137.8 131.4-143.6

女47.7-52.0 51.2-55.8 54.4-59.2 57.1-59.5 59.4-64.5 61.5-66.7 63.3-68.6 66.4-71.8 69.0-74.5 71.5-77.1 74.8-80.7 77.9-84.0 80.6-87.0 83.3-89.8 87.9-94.7 90.2-98.1 94.0-101.8 97.6-105.7 100.9-109.3 104.0-112.8 106.9-116.2 109.7-119.6 115.1-126.2 120.4-132.4 125.7-138.7 131.5-145.1

身高(cm)

婴儿身高体重对照表

体重(kg)

身高(cm)

45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70

2.64 2.67 2.75 2.83 3.01 3.17 3.34 3.54 3.95 4.34 4.63 4.88 5.10 5.37 5.69 6.02 6.30 6.61 6.88 7.14 7.40 7.69 7.93 8.14 8.36 8.66

2.62 2.73 2.73 2.89 3.01 3.16 3.38 3.71 4.04 4.30 4.53 4.75 5.00 5.30 5.61 5.89 6.16 6.44 6.72 6.98 7.21 7.46 7.67 7.89 8.07 8.34

71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97

99

14.76

14.60

98 身高(cm)

8.84 9.03 9.22 9.42 9.58 9.75 9.95 10.11 10.26 10.50 10.78 10.96 11.14 11.34 11.67 11.74 11.96 12.21 12.47 12.70 12.97 13.05 13.38 13.59 13.84 14.15 14.31 14.49

8.52 8.74 8.87 9.09 9.21 9.43 9.55 9.75 9.95 10.19 10.19 10.66 10.91 11.05 11.27 11.55 11.73 11.97 12.09 12.44 12.62 12.90 13.08 13.30 13.56 13.83 14.13 14.34

体重(kg)

婴儿各月发育指标平均值

年龄

1个月

男女

2个月

男女

3个月

男女

4个月

男女

5个月

男女

6个月

男女

7个月

男女

8个月

男女

9个月

男女

10个月

男女男

12-14 个月

女男

9.66 9.30 9.80 10.14 9.58

74.27 74.00 75.50 77.14 75.69

46.92 45.30 46.30 46.47 45.45

45.99 45.30 46.37 46.54 45.61

45.60 46.70 47.80 48.46 47.41

9.40 9.08

73.00 72.67

46.00 46.03

45.60 44.89

45.60 44.60

9.12 8.80

71.52 71.00

45.74 45.20

45.13 46.50

45.28 44.60

8.80 8.49

70.00 69.99

45.00 44.65

44.60 43.98

44.70 44.40

8.46 8.00

68.88 68.00

44.32 43.70

44.06 43.50

44.16 43.80

7.97 7.82

66.76 67.18

43.10 43.20

43.40 42.86

43.57 43.17

7.52 7.35

65.46 65.90

42.30 41.90

42.68 42.05

42.72 42.30

6.93 6.87

63.35 63.88

41.25 41.20

41.75 41.60

41.69 41.56

6.03 6.24

60.30 61.53

39.84 39.90

40.10 40.05

40.00 40.44

5.03 5.48

57.06 58.99

38.43 38.67

37.88 38.78

37.94 39.05

体重(kg)

4.68

身高(cm)

56.17

头围(cm)

37.56

胸围(cm)

37.00

坐高(cm)

37.35

11个月

因篇幅问题不能全部显示,请点此查看更多更全内容

Top