材料名称 密度 材料名称 密度 材料名称 密度
灰铸铁(≤HT200) 7.2 灰铸铁(≥HT250) 7.35 白口铸铁 7.4~7.7
可锻铸铁 7.2~7.4 工业纯铁 7.87 铸钢 7.8
钢材 7.85 低碳钢(含碳0.1%) 7.85 中碳钢(含碳0.4%) 7.82
高碳钢(含碳1%) 7.81 高速钢(含钨9%) 8.3 高速钢(含钨18%) 8.7
不锈钢(1Cr18Ni9) 7.93 不锈钢(1Cr13) 7.75 不锈钢(1Cr17) 7.70
纯铜(紫铜) 8.9 H96,H90 8.8 H80,H68 8.5
H62,H59 8.5 HPb74-3 8.7 HPb63-3 8.5 HPb63-0.1 8.5 HPb59-1 8.5 HSn90-1 8.8 HSn70-1 8.54 HSn62-1 8.5 HSn60-1 8.5 HAl77-2 8.6 HAl67-2.5 8.5 HAl60-1.1 8.5 HAl66-6-3-2 8.5 HMn58-2 8.5 HMn57-3-1 8.5
HMn55-3-1 8.5 HFe59-1-1 8.5 HSi80-3 8.5 HNi65-5 8.5 QSn4-3 8.8 QSn4-4-2.5 8.75 QSn4-4-4 8.9 QSn6.5-0.1 8.8 QSn6.5-0.4 8.8
QSn7-0.2 8.8 QSn4-0.3 8.9 QAl5 8.2 QAl7 7.8 QAl9-2 7.6 QAl9-4 7.5 QAl10-3-1.5 7.5 QAL10-4-4 7.5 QAl11-6-6 7.5
QBe1.7 8.3 QBe1.9 8.3 QBe2,QBe2.15 8.3 QSi1-3 8.6 QSi3-1 8.4 QMn1.5 8.8
QMn5 8.6 QCd1 8.8 QCr0.5 8.9
ZQSn3-12-5 8.69 ZQSn3-7-5-1 8.7 ZQSn3-5-5-5 8.84 ZQSn6-6-3 8.82 B5,B10 8.9 B19,B30 8.9 BMn3-12 8.4 BMn40-1.5 8.9 BMn43-0.5 8.9
BFe30-1-1 8.9 BFe5-1 8.9 BZn15-20 8.6 BAl16-1.5 8.7 BAl13-3 8.5 纯
镍,NSi0.19 8.85 NCu28-2.5-1.5 8.85 NMg01 8.85 NCu40-2-1 8.8 NCr9 8.7 工业纯铝 2.71 LF2,LF43 2.68 LF3,LF4 2.67 LF5 2.65 LF6 2.64
LF10,LF11 2.65 LF12 2.63 LF21 2.73 LY1 2.76 LY2 2.75 LY4,LY6 2.76 LY7,LY8 2.8 LY9,LY10 2.8 LY11 2.8 LY12 2.78 LY16,LY17 2.84 LD2 2.7 LD5,LD6 2.75 LD7 2.8 LD8 2.77 LD9,LD10 2.8 LD12 2.78 LT41 2.64 LT62 2.71 LT66 2.68 ZL101 2.66 ZL102 2.65 ZL103 2.70 ZL104 2.65
ZL105 2.68 ZL106 2.73 ZL108,ZL109 2.68 ZL111 2.89 ZL201 2.78 ZL202 2.91 ZL203 2.80 ZL301 2.55 ZL303 2.63 ZL401 2.95 Zl402 2.81 MB1 2.81
MB2,MB8 1.78 MB15 1.80 锌板,锌阳极板 7.15
锌铜合金 7.2 ZZnAl10-5 6.3 ZZnAl9-1.5 6.2
ZZnAl4-1 6.7 ZZnAl4 6.6 铅板 11.34
铅箔 11.37 PbSb0.5 11.32 PbSb2 11.25
PbSb4 11.15 PbSb6 11.06 PbSb8 10.97
锡 7.3 ZChSnSb12-4-10 7.52 ZChSnSb11-6 7.38
ZChSnSb8-4 7.39 ZChSnSb4-4 7.34 ZChPbSb16-16-2 9.29
ZChPbSb15-5-3 9.6 ZChPbSb15-10 9.73 ZChPbSb15-5 10.04
ZChPbSb10-6 10.24 YG3X 15~15.3 YG4C 14.9~15.2
YG6X,YG6A 14.6~15 YG6 14.6~15 YG8N,YG8 14.5~14.9
YG8C 14.5~14.9 YG11C 14~14.4 YG15 13~14.2
YW1 12.6~13.5 YW2 12.4~13.5 YT5 12.5~13.2
YT14 11.2~12 YT30 9.3~9.7 YN10 ≥6.3
锇 22.5 铱 22.4 铂 21.45
金 19.32 钨 19.3 钽 16.6
汞 13.6 钍 11.5 银 10.5
钼 10.2 铋 9.8 钴 8.9
镉 8.65 铌 8.57 锰 7.43
铬 7.19 铈 6.9 锑 6.68
锆 6.49 碲 6.24 钒 6.1
钛 4.51 钡 3.5 铍 1.85
镁 1.74 钙 1.74 钠 0.97
钾 0.86 砷 5.73 硒 4.80
硼 2.34 硅 2.33 华山松 0.455
红松 0.440 马尾松 0.533 云南松 0.588
红皮云杉 0.417 兴安落叶松 0.625 长白落叶松 0.594
四川红杉 0.452 臭冷杉 0.384 铁杉 0.500
杉木 0.376 柏木 0.600 水曲柳 0.686
大叶榆(榆木) 0.584 白桦 0.607 楠木 0.610
柞栎(柞木) 0.766 软木 0.1~0.4 香樟 0.580
泡桐 0.283 胶合板 0.56 刨花板 0.40
竹材 0.9 木炭 0.3~0.5 石墨 1.9~2.1
石膏(生) 2.3~2.4 生石灰 1.1 熟石灰 1.2
水泥 1.2 碎石 1.32~2.0 粗砂(干) 1.4~1.95
细砂(干) 1.4~1.65 混凝土 1.8~2.45 泡沫混凝土 0.4~0.6
普通粘土砖 1.7 粘土耐火砖 2.10
硅质耐火砖 1.8~1.9
镁质耐火砖 2.6 镁铬质耐火砖 2.8 高铝质耐火砖 2.3~2.75
大理石 2.6~2.7 花岗石 2.6~3.0 石灰石 2.6~2.8
石板石 2.7~2.9 砂岩 2.2~2.5 石英 2.5~2.8
天然浮石 0.4~0.9 滑石 2.6~2.8 金刚石 3.5~3.6
金刚砂 4.0 普通刚玉 3.85~3.90 白刚玉 3.90
碳化硅 3.10 铸石 2.8~3.0 云母 2.7~3.1
地蜡 0.9 地沥青 0.9~1.5 石蜡 0.9
纤维蛇纹石石棉 2.2~2.4 角闪石石棉 3.2~3.3 石棉板 1.3~1.4
工业用毛毡 0.3 橡胶石棉板 1.5~2.0 纯橡胶 0.93
平胶板 1.6~1.8 皮革 0.4~1.2 纤维纸板 1.3
平板玻璃 2.5 实验室用器皿玻璃 2.45 耐高温玻璃 2.23
石英玻璃 2.2 陶瓷 2.3~2.45 碳化钙(电石) 2.2
酚醛压塑粉(胶木粉) 1.40~1.50
酚醛碎布模塑料 1.4 脲甲醛压塑粉 1.5
三聚氰胺甲醛玻璃纤维塑料 2.0 三聚氰胺甲醛压塑料 1.5 硬质聚氯乙稀 1.45
软质聚氯乙稀 1.23 聚苯乙稀 1.04~1.07 高密度聚乙稀 0.95
低密度聚乙稀 0.92 聚四氟乙稀 2.1~2.3 聚丙稀 0.90~0.91
尼龙6 1.13 尼龙66 1.15 尼龙1010 1.04~1.06
ABS树脂 1.02~1.08 聚砜 1.24 聚甲醛 1.41~1.43
聚碳酸脂 1.16~1.19 聚酰亚胺 1.40~1.50 聚芳脂 1.25
聚对苯二甲酸丁二脂 1.45~1.55 玻璃钢 1.4~2.1 赛璐珞 1.35~1.40
有机玻璃 1.18 环氧树脂(无填料) 1.2 环氧树脂(有填料) 1.8
泡沫塑料 0.2
因篇幅问题不能全部显示,请点此查看更多更全内容