班级 姓名 计算时间 得分
23+41+9= 27+36+3= 25+29+17= 30+23+31=
55+6+10= 35+41+1= 66+7+15= 11+6+16= 6+2+= 11+56+10= 50+16+18= 2+27+41= 36+5+25= 81-25-35= 77-1-41= 49+23+11= 2+56+8= 2+22+16=
52+7+1= 13+6+10= 12+13+31=
3+59+16= 5+9+36= 14+37+3=
7+52+7= 57+5+11= 80+4+1=
50+46+2= 7+56+20= 13+15+4=
6+42+29= 43+43+5= 36+16+22=
2+13+23= 59+10+9= 34+18+18=
3+43+29= 19++6= +26+12=
4+20+48= 47+31+10= 6+41+51=
55-14-31= 63-40-1= 98-66-3=
41-4-28= 99-21-32= 94-79-3=
72-17-37= 95-71-11= 96-33-53= 74-12-11=
68-7-32= 97-7-25= -59-27= 33-9-12=
79-19-38= 68-8-37= 97-60-19= 58-6-19=
97-15-63= 50-22-10= 61-8-18= 68-5-46= 50-40-1= 10+68-39= 81+13-44= 1+99-68= 77+15-= 17+80-47= 30+45-69= 81-16-3= 95-6-62= 92-17-71=
92-81-6= -30-20= 78-3-37=
91-43-47= 45-31-1= 82-63-1=
78-34-14= 86-29-49= 79-39-8=
61-38-2= 75-16-46= 42-8-13=
59+31-51= 82-69+77= 46-26+14=
62-57+94= -39+3= 99-34+18=
80+12-9= 97-36+32= 77+17-20=
7+26-8= 77-+67= 13-7+61=
77+11-= 59-33+46= 67+23-78=
1+90-81= 47-35+63= 45-44+48=
98-35+27= 5+88-8= 38+34-59= 51+29-67=
74-59+20= 20-16+33= 48+28-15= 4+80-15=
6+86-69= 67+2-52= 88-83+48= 35-21+11=
70-36+24= 59-16+19=
44-12+11=
10+75-29=
因篇幅问题不能全部显示,请点此查看更多更全内容
Copyright © 2019- sarr.cn 版权所有 赣ICP备2024042794号-1
违法及侵权请联系:TEL:199 1889 7713 E-MAIL:2724546146@qq.com
本站由北京市万商天勤律师事务所王兴未律师提供法律服务