您好,欢迎来到飒榕旅游知识分享网。
搜索
您的当前位置:首页常用RGB颜色表

常用RGB颜色表

来源:飒榕旅游知识分享网
R

G 0 41

B 值 0 36

0

R

#000000

G B 值

黄色 255 255 香蕉色 227 207 镉黄 255 153 dougello 235 142

0

R

#FFFF00

品蓝

G B 值

浅灰蓝色 176 224 230 #B0E0E6

65 105 225 #4169E1

90 205 #6A5ACD

33 #292421 87 #E3CF57 18 #FF9912 85 #EB8E55

192 192 192 #C0C0C0 128 138 135 #808A87 112 128 105 #708069 128 128 105 #808069

白色 255 255 255

石板蓝 106

天蓝 135 206 235 #87CEEB

青色

0 255 255 #00FFFF

forum gold 255 227 132 #FFE384

金黄色 255 215

0 #FFD700

黄花色 218 165 105 #DAA569

#FFFFFF

瓜色 227 168 105 #E3A869 橙色 255 镉橙 255

97 97

0 #FF6100 3 #FF6103 33 #ED9121 0 #FF8000

56 8

94 46

15 #385E0F 84 #082E54

古董白 250 235 215 #FAEBD7 天蓝色 240 255 255 #F0FFFF 白烟 245 245 245 #F5F5F5 白杏仁 255 235 205 #FFFFCD cornsilk 255 248 220 #FFF8DC 蛋壳色 252 230 201 #FCE6C9 花白 255 250 240 #FFFAF0 gainsboro 220 220 220 #DCDCDC ghostWhite 248 248 255 #F8F8FF

蜜露橙 240 255 240 #F0FFF0 象牙白 250 255 240 #FAFFF0 亚麻色 250 240 230 #FAF0E6 navajoWhite 255 222 173 #FFDEAD

old lace 253 245 230 #FDF5E6 海贝壳色 255 245 238 #FFF5EE

雪白 255 250 250 #FFFAFA

255

0

0

碧绿色 127 255 212 #7FFFD4 青绿色 绿色

64 224 208 #40E0D0 0 255

0 #00FF00 0 #7FFF00 64 #3D9140 87 #00C957 34 #228B22 0 #7CFC00 50 #32CD32

胡萝卜色 237 145

桔黄 255 128

黄绿色 127 255 翠绿色

61 145 0 201 34 139

淡黄色 245 222 179 #F5DEB3

128

42

42

#802A2A

米色 163 148 128 #A39480

138 135

54 51

15 #8A360F 36 #873324 30 #D2691E 64 #FF7D40

草地绿 124 252 酸橙绿

50 205

薄荷色 189 252 201 #BDFCC9 107 142 海绿色 嫩绿色

巧克力色 210 105

肉色 255 125

35 #6B8E23 20 #308014 87 #2E8B57

48 128 46 139

黄褐色 240 230 140 #F0E68C 玫瑰红 188 143 143 #BC8F8F 肖贡土色 199 标土棕 115

94

97 74 38 82 69

20 #C76114 18 #734A12 18 #5E2612 45 #A0522D 19 #8B4513 96 #F4A460

0 255 127 #00FF7F

32 240 #A020F0

160

138 43 226 #8A2BE2

#FF0000 赫色 160 马棕色 139

jasoa 160 102 211 #A066D3 湖紫色 153

51 250 #9933FA

156 102 227

23

31 #9C661F 13 #E3170D 80 #FF7F50 34 #B22222 31 #B0171F 96 #B03060

沙棕色 244 164 淡紫色 218 112 214 #DA70D6 梅红色 221 160 221 #DDA0DD

珊瑚色 255 127 178 176 栗色 176

34 23 48

棕褐色 210 180 140 #D2B48C

0

0 255

#0000FF

dodger blue

锰蓝

61 89 171 #3D59AB

粉红 255 192 203 #FFC0CB 135

38

87 #872657

30 144 255 #1E90FF 11

23

70 #0B1746

橙红色 250 128 114 #FA8072 蕃茄红 255

99

71 #FF6347

3 168 158 #03A89E 25

25 112 #191970

桔红 255 255

69 0 #FF4500 孔雀蓝 土耳其玉色

51 161 201 #33A1C9 0 199 140 #00C78C

0 255 #FF00FF

品红Magenta(热情)

CMYK:C15 M100 Y20 K0 RGB: R207 G0 B112 洋红Carmine(大胆)

CMYK: C0 M100 Y60 K10 RGB: R215 G0 B64 宝石红Ruby(富贵)

CMYK: C20 M100 Y50 K0 RGB: R200 G8 B82 玫瑰红Rose-red(典雅)

CMYK: C0 M95 Y35 K0 RGB: R230 G28 B100 山茶红Camellia(微笑)

CMYK: C0 M75 Y35 K10 RGB: R220 G91 B111 玫瑰粉Rose-pink(女人味)

CMYK: C0 M60 Y20 K0 RGB:R238 G134 B154 浓粉Spinel-red(娇媚)

CMYK: C0 M55 Y30 K0 RGB: R240 G145 B146 紫红色Opera-mauve(优美)

CMYK: C10 M50 Y0 K0 RGB: R225 G152 B192 珊瑚粉Coral-pink(温顺)

CMYK:C0 M50 Y25 K0 RGB: R241 G156 B159 火烈鸟Flamingo(可爱)

CMYK: C0 M40 Y20 K10 RGB: R245 G178 B178 淡粉Pale-pink(雅致)

CMYK: C0 M30 Y10 K0 RGB: R247 G200 B207 贝壳粉Shell-pink(纯真)

CMYK:C0 M30 Y25 K0 RGB:R248 G198 B181 淡粉,婴儿粉Baby-pink(美丽动人)

CMYK:C0 M15 Y10 K0 RGB:R252 G229 B223 鲑鱼粉Salmon-pink(有趣)

CMYK:C0 M50 Y40 K0 RGB:R242 G155 B135 朱红Vermilion(积极)

CMYK:C0 M85 Y85 K0 RGB:R233 G71 B41 绯红,绛红scarlet(生命力)

CMYK:C0 M100 Y100 K0 RGB:R230 G0 B18 深红Strong-red(华丽)

CMYK:C0 M100 Y100 K10 RGB:R216 G0 B15 绯红Cardinal-red(威严)

CMYK:C0 M100 Y65 K40 RGB:R164 G0 B39 酒红Buraunby(充实)

CMYK:C60 M100 Y80 K30 RGB:R102 G25 B45

土红Old-rose(柔软)

CMYK:C15 M60 Y30 K15 RGB:R194 G115 B127 橙色Tangerine(生气勃勃)

CMYK:C0 M80 Y90 K0 RGB:R234 G85 B32 柿子色Persimmom(开朗)

CMYK:C0 M70 Y75 K0 RGB:R237 G110 B61 橘黄色Orange(美好)

CMYK:C0 M70 Y100 K0 RGB:R237 G109 B0 太阳橙Sun-orange(丰收)

CMYK:C0 M55 Y100 K0 RGB:R241 G141 B0 热带橙Tropical-orange(幻想)

CMYK:C0 M50 Y80 K0 RGB:R243 G152 B57 蜂蜜色Honey-orange(轻快)

CMYK:C0 M30 Y60 K0 RGB:R249 G194 B112 杏黄色Apricot(无邪)

CMYK:C10 M40 Y60 K0 RGB:R229 G169 B107 伪装沙Sandbeige(天真)

CMYK:C0 M15 Y15 K10 RGB:R236 G214 B202 浅茶色、米色Beige(纯朴)

CMYK:C0 M15 Y30 K15 RGB:R227 G204 B169 浅土色Pale-ocre(温和) CMYK:C20 M30 Y45 驼色Camel(质朴)

CMYK:C10 M40 Y60 K30 RGB:R181 G134 B84 椰棕色Coconets-brown(古典)

CMYK:C50 M80 Y100 K40 RGB:R106 G51 B21 棕色、茶色Brown(安定)

CMYK:C45 M75 Y100 K40 RGB:R113 G59 B18 咖啡Coffee(坚实)

CMYK:C60 M70 Y100 K25 RGB:R106 G75 B35 金盏花Marigold(华丽)

CMYK:C0 M40 Y100 K0 RGB:R247 G171 B0 铬黄Chrome-yellow(生动)

CMYK:C0 M20 Y100 K0 RGB:R253 G208 B0 茉莉Jasmine(柔和)

CMYK:C0 M15 Y60 K0 RGB:R254 G221 B120 淡黄色Cream(童话)

CMYK:C0 M10 Y35 K0 RGB:R255 G234 B180 象牙色Ivory(简朴)

CMYK:C10 M10 Y20 K0 RGB:R235 G229 B209 香槟黄Champagne-yellow(闪耀)

CMYK:C0 M0 Y40 K0 RGB:R255 G249 B177 月亮黄Moon-yelloe(智慧)

CMYK:C0 M0 Y70 K0 RGB:R255 G244 B99 鲜黄色Canaria-yellow(开放)

CMYK:C0 M0 Y100 K0 RGB:R255 G241 B0 含羞草、巴黎金合欢Mimosa(幸福)

CMYK:C10 M15 Y80 K0 RGB:R237 G212 B67 芥子Mustard(乡土)

CMYK:C20 M20 Y70 K0 RGB:R214 G197 B96 黄土色Ochre(温厚)

CMYK:C0 M35 Y100 K30 RGB:R196 G143 B0 卡机色Khaki(田园)

CMYK:C0 M30 Y80 K40 RGB:R176 G136 B39 黄绿色Yellow-green(自由)

CMYK:C30 M0 Y100 K0 RGB:R196 G215 B0 苹果绿Apple-green(新鲜)

CMYK:C45 M10 Y100 K0 RGB:R158 G189 B25 嫩绿Fresh-leaves(快活)

CMYK:C40 M0 Y70 K0 RGB:R169 G208 B107 叶绿色Foliage-green(自然)

CMYK:C50 M20 Y75 K10 RGB:R135 G162 B86 草绿色Grass-green(成长)

C,YK:C40 M10 Y70 K0 RGB:R170 G196 B104 苔绿色Moss-green(柔和)

CMYK:C25 M15 Y75 K45 RGB:R136 G134 B55 橄榄绿Olive(诚意)

CMYK:C45 M40 Y100 K50 RGB:R98 G90 B5 常青藤Ivy-green(安心)

CMYK:C70 M20 Y70 K30 RGB:R61 G125 B83 钴绿Cobalt-green(自然)

CMYK:C60 M0 Y65 K0 RGB:R106 G189 B120 翡翠绿Emerald-green(希望)

CMYK:C75 M0 Y75 K0 RGB:R21 G174 B103 碧绿Turquoise-green(协调)

CMYK:C70 M10 Y50 K0 RGB:R66 G171 B145 灰绿色、青瓷色Celadon-green(潇洒)

CMYK:C55 M10 Y45 K0 RGB:R123 G185 B155 孔雀石绿Malachite-green(和平)

CMYK:C85 M15 Y80 K10 RGB:R0 G142 B87 薄荷Mint(痛快)

CMYK:C90 M30 Y80 K15 RGB:R0 G120 B80 碧色Viridian(温情)

CMYK:C90 M35 Y70 K30 RGB:R0 G101 B80 孔雀绿Peacock-green(品格)

CMYK:C100 M30 Y60 K0 RGB:R0 G128 B119

地平线Horizon-blue(奇趣)

CMYK:C35 M0 Y20 K0 RGB:R176 G220 B213 浅天蓝色Light sky-blue(澄澈)

CMYK:C40 M0 Y10 K0 RGB:R161 G216 B230 水蓝Aqua-blue(正义)

CMYK:C60 M0 Y10 K0 RGB:R89 G195 B226 蔚蓝Azure-blue(爽快)

CMYK:C70 M10 Y0 K0 RGB:R34 G174 B230 天蓝Sky-blue(清凉)

CMYK:C45 M10 Y10 K0 RGB:R148 G198 B221 淡蓝Baby-blue(幻想)

CMYK:C30 M0 Y10 K10 RGB:R177 G212 B219 浅蓝Pale-blue(温和)

CMYK:C40 M10 Y0 K20 RGB:R139 G176 B205 水蓝、浅蓝Saxe-blue(宽容)

CMYK:C60 M15 Y0 K30 RGB:R82 G129 B172 蓝绿色、水蓝宝石Aquamarine(纯粹)

CMYK:C75 M30 Y10 K15 RGB:R41 G131 B177 翠蓝、土耳其玉色Turquoise-blue(平衡)

CMYK:C80 M10 Y20 K0 RGB:R0 G164 B197 蓝绿Cyan-blue(清楚)

CMYK:C95 M25 Y45 K0 RGB:R0 G136 B144 孔雀蓝Peacock-blue(贵重)

CMYK:C100 M50 Y45 K0 RGB:R0 G105 B128 天蓝Cerulean-blue(冷静)

CMYK:C100 M35 Y10 K0 RGB:R0 G123 B187 钴蓝Cobalt-blue(镇静)

CMYK:C95 M60 Y0 K0 RGB:R0 G93 B172 深蓝Ultramarine(深远)

CMYK:C100 M80 Y0 K0 RGB:R0 G64 B152 品蓝、宝蓝Royal-blue(格调)

CMYK:C90 M70 Y0 K0 RGB:R30 G80 B162 青金石、靛色Lapis lazuli(睿智)

CMYK:C95 M80 Y0 K0 RGB:R19 G64 B152 鼠尾草Salvia-blue(洗练)

CMYK:C70 M50 Y10 K0 RGB:R91 G119 B175 韦奇伍德蓝Wedgwood-blue(高贵)

CMYK:C55 M30 Y0 K25 RGB:R102 G132 B176 青蓝Slate-blue(静寂)

CMYK:C60 M40 Y20 K20 RGB:R100 G121 B151 天蓝、宝蓝Sapphire-blue(智慧)

CMYK:C90 M45 Y10 K35 RGB:R0 G87 B137 石青Mineral-blue(认真)

CMYK:C100 M70 Y40 K0 RGB:R0 G81 B120 亮蓝Strong-blue(礼节)

CMYK:C100 M40 Y30 K35 RGB:R0 G89 B120 海蓝Marine-blue(时髦)

CMYK:C100 M60 Y30 K35 RGB:R0 G69 B107 海军蓝、深蓝Navy-blue(纪律)

CMYK:C100 M90 Y25 K45 RGB:R0 G28 B84 靛青Indigo(庄严)

CMYK:C90 M60 Y10 K60 RGB:R0 G46 B90 深石青Dark mineral-blue(理智)

CMYK:C80 M70 Y30 K30 RGB:R56 G66 B106 深蓝Midnight-blue(传统)

CMYK:C100 M95 Y50 K50 RGB:R4 G22 B58 紫藤Wisteria(风雅)

CMYK:C60 M65 Y0 K10 RGB:R115 G91 B159 淡紫色Mauve(神秘)

CMYK:C60 M75 Y0 K0 RGB:R124 G80 B157 铁线莲Clematis(赞美)

CMYK:C0 M20 Y0 K20 RGB:R216 G191 B203 丁香Lilac(清香)

CMYK:C30 M40 Y0 K0 RGB:R187 G161 B203 薰衣草Lavender(品格)

CMYK:C40 M50 Y10 K0 RGB:R166 G136 B177 紫水晶Amethyst(直觉)

CMYK:C60 M80 Y20 K0 RGB:R126 G73 B133 紫色Purple(神圣)

CMYK:C50 M85 Y0 K0 RGB:R146 G61 B146 香水草Heliotrope(高尚)

CMYK:C65 M100 Y20 K10 RGB:R111 G25 B111 紫罗兰Mineral violet(怀旧)

CMYK:C20 M30 Y10 K10 RGB:R197 G175 B192 三色堇、蝴蝶花Pansy(思虑)

CMYK:C35 M100 Y10 K30 RGB:R139 G0 B98 锦葵Mallow(妖精)

CMYK:C15 M70 Y0 K0 RGB:R211 G105 B164 兰花Orchid(温和)

CMYK:C0 M50 Y0 K20 RGB:R209 G136 B168 浅莲灰Pale-lilac(萌芽)

CMYK:C0 M10 Y0 K10 RGB:R237 G224 B230 灰紫Gray-purple(神秘)

CMYK:C25 M35 Y10 K30 RGB:R157 G137 B157

因篇幅问题不能全部显示,请点此查看更多更全内容

Copyright © 2019- sarr.cn 版权所有

违法及侵权请联系:TEL:199 1889 7713 E-MAIL:2724546146@qq.com

本站由北京市万商天勤律师事务所王兴未律师提供法律服务