搜索
您的当前位置:首页投影分带表

投影分带表

来源:飒榕旅游知识分享网


3度分带表

-----------------------------------------------------------

投影区带号 中央经度 经度范围

-----------------------------------------------------------

1 3 1.5 -> 4.5

2 6 4.5 -> 7.5

3 9 7.5 -> 10.5

4 12 10.5 -> 13.5

5 15 13.5 -> 16.5

6 18 16.5 -> 19.5

7 21 19.5 -> 22.5

8 24 22.5 -> 25.5

9 27 25.5 -> 28.5

10 30 28.5 -> 31.5

11 33 31.5 -> 34.5

12 36 34.5 -> 37.5

13 39 37.5 -> 40.5

14 42 40.5 -> 43.5

15 45 43.5 -> 46.5

16 48 46.5 -> 49.5

17 51 49.5 -> 52.5

18 54 52.5 -> 55.5

19 57 55.5 -> 58.5

20 60 58.5 -> 61.5

21 63 61.5 -> 64.5

22 66 64.5 -> 67.5

23 69 67.5 -> 70.5

24 72 70.5 -> 73.5

25 75 73.5 -> 76.5

26 78 76.5 -> 79.5

27 81 79.5 -> 82.5

28 84 82.5 -> 85.5

29 87 85.5 -> 88.5

30 90 88.5 -> 91.5

31 93 91.5 -> 94.5

32 96 94.5 -> 97.5

33 99 97.5 -> 100.5

34 102 100.5 -> 103.5

35 105 103.5 -> 106.5

36 108 106.5 -> 109.5

37 111 109.5 -> 112.5

38 114 112.5 -> 115.5

39 117 115.5 -> 118.5

40 120 118.5 -> 121.5

41 123 121.5 -> 124.5

42 126 124.5 -> 127.5

43 129 127.5 -> 130.5

44 132 130.5 -> 133.5

45 135 133.5 -> 136.5

46 138 136.5 -> 139.5

47 141 139.5 -> 142.5

48 144 142.5 -> 145.5

49 147 145.5 -> 148.5

50 150 148.5 -> 151.5

51 153 151.5 -> 154.5

52 156 154.5 -> 157.5

53 159 157.5 -> 160.5

54 162 160.5 -> 163.5

55 165 163.5 -> 166.5

56 168 166.5 -> 169.5

57 171 169.5 -> 172.5

58 174 172.5 -> 175.5

59 177 175.5 -> 178.5

60 180 178.5 -> -178.5

61 -177 -178.5 -> -175.5

62 -174 -175.5 -> -172.5

63 -171 -172.5 -> -169.5

64 -168 -169.5 -> -166.5

65 -165 -166.5 -> -163.5

66 -162 -163.5 -> -160.5

67 -159 -160.5 -> -157.5

68 -156 -157.5 -> -154.5

69 -153 -154.5 -> -151.5

70 -150 -151.5 -> -148.5

71 -147 -148.5 -> -145.5

72 -144 -145.5 -> -142.5

73 -141 -142.5 -> -139.5

74 -138 -139.5 -> -136.5

75 -135 -136.5 -> -133.5

76 -132 -133.5 -> -130.5

77 -129 -130.5 -> -127.5

78 -126 -127.5 -> -124.5

79 -123 -124.5 -> -121.5

80 -120 -121.5 -> -118.5

81 -117 -118.5 -> -115.5

82 -114 -115.5 -> -112.5

83 -111 -112.5 -> -109.5

84 -108 -109.5 -> -106.5

85 -105 -106.5 -> -103.5

86 -102 -103.5 -> -100.5

87 - 99 -100.5 -> - 97.5

88 - 96 - 97.5 -> - 94.5

89 - 93 - 94.5 -> - 91.5

90 - 90 - 91.5 -> - 88.5

91 - 87 - 88.5 -> - 85.5

92 - 84 - 85.5 -> - 82.5

93 - 81 - 82.5 -> - 79.5

94 - 78 - 79.5 -> - 76.5

95 - 75 - 76.5 -> - 73.5

96 - 72 - 73.5 -> - 70.5

97 - 69 - 70.5 -> - 67.5

98 - 66 - 67.5 -> - 64.5

99 - 63 - 64.5 -> - 61.5

100 - 60 - 61.5 -> - 58.5

101 - 57 - 58.5 -> - 55.5

102 - 54 - 55.5 -> - 52.5

103 - 51 - 52.5 -> - 49.5

104 - 48 - 49.5 -> - 46.5

105 - 45 - 46.5 -> - 43.5

106 - 42 - 43.5 -> - 40.5

107 - 39 - 40.5 -> - 37.5

108 - 36 - 37.5 -> - 34.5

109 - 33 - 34.5 -> - 31.5

110 - 30 - 31.5 -> - 28.5

111 - 27 - 28.5 -> - 25.5

112 - 24 - 25.5 -> - 22.5

113 - 21 - 22.5 -> - 19.5

114 - 18 - 19.5 -> - 16.5

115 - 15 - 16.5 -> - 13.5

116 - 12 - 13.5 -> - 10.5

117 - 9 - 10.5 -> - 7.5

118 - 6 - 7.5 -> - 4.5

119 - 3 - 4.5 -> - 1.5

120 - 0 - 1.5 -> 1.5

-----------------------------------------------------------

6度分带表

-----------------------------------------------------------

投影区代号 中央经度 经度范围

-----------------------------------------------------------

1 3 0 -> 6

2 9 6 -> 12

3 15 12 -> 18

4 21 18 -> 24

5 27 24 -> 30

6 33 30 -> 36

7 39 36 -> 42

8 45 42 -> 48

9 51 48 -> 54

10 57 54 -> 60

11 63 60 -> 66

12 69 66 -> 72

13 75 72 -> 78

14 81 78 -> 84

15 87 84 -> 90

16 93 90 -> 96

17 99 96 -> 102

18 105 102 -> 108

19 111 108 -> 114

20 117 114 -> 120

21 123 120 -> 126

22 129 126 -> 132

23 135 132 -> 138

24 141 138 -> 144

25 147 144 -> 150

26 153 150 -> 156

27 159 156 -> 162

28 165 162 -> 168

29 171 168 -> 174

30 177 174 -> 180

31 -177 -180 -> -174

32 -171 -174 -> -168

33 -165 -168 -> -162

34 -159 -162 -> -156

35 -153 -156 -> -150

36 -147 -150 -> -144

37 -141 -144 -> -138

38 -135 -138 -> -132

39 -129 -132 -> -126

40 -123 -126 -> -120

41 -117 -120 -> -114

42 -111 -114 -> -108

43 -105 -108 -> -102

44 -99 -102 -> -96

45 -93 -96 -> -90

46 -87 -90 -> -84

47 -81 -84 -> -78

48 -75 -78 -> -72

49 -69 -72 -> -66

50 -63 -66 -> -60

51 -57 -60 -> -54

52 -51 -54 -> -48

53 -45 -48 -> -42

54 -39 -42 -> -36

55 -33 -36 -> -30

56 -27 -30 -> -24

57 -21 -24 -> -18

58 -15 -18 -> -12

59 -9 -12 -> -6

50 -3 -6 -> 0

-----------------------------------------------------------

因篇幅问题不能全部显示,请点此查看更多更全内容

Top